ABB Semiconductors’ SPT (Soft Punch Through) chipsets and its improved versions with lower losses (SPT+ and SPT++) are available at 1200 and 1700 volt. They feature highest output power per rated ampere due to a moderate chip shrinkage and thus larger die area.
Typical applications for 1200 volt are power converters for industrial drives, solar energy, battery backup systems (UPS) and electrical vehicles. Applications for 1700 volt include industrial power conversion & drives, wind turbines and traction.
ABB’s newly introduced 1700 V SPT++ chipset is the world’s first 1700 V chipset that offers an operational junction temperature of up to 175 °C. This allows the module designer to increase the power density of power modules significantly.
IGBT 1.2kV, 1.7kV Datasheet
IGBT Part number |
Datasheet |
Type |
Size mm |
VCES (V) |
IC (A) |
---|
1.2 kV |
---|
5SMY 76H1280/5SMY 86H1280 | 5SMY 12H1280 | SPT+ | 9.1 x 9.1 | 1200 | 57 |
---|
5SMY 76J1280/5SMY 86J1280 | 5SMY 12J1280 | SPT+ | 10.2 x 10.2 | 1200 | 75 |
---|
5SMY 76K1280/5SMY 86K1280 | 5SMY 12K1280 | SPT+ | 11.2 x 11.9 | 1200 | 100 |
---|
5SMY 76M1280/5SMY 86M1280 | 5SMY 12M1280 | SPT+ | 13.5 x 13.5 | 1200 | 150 |
---|
1.7 kV |
---|
5SMY 86G1721 | 5SMY 12G1721 | SPT+ | 8.6 x 8.6 | 1700 | 50 |
---|
5SMY 86J1721/5SMY 12J1721 | 5SMY 12J1721 | SPT+ | 10.1 x 10.1 | 1700 | 75 |
---|
5SMY 76J1730/5SMY 86J1730 | 5SMY 12J1730 | SPT++ | 10.1 x 10.1 | 1700 | 75 |
---|
5SMY 86K1721/5SMY 12K1721 | 5SMY 12K1721 | SPT+ | 11.4 x 11.4 | 1700 | 100 |
---|
5SMY 76K1730/5SMY 86K1730 | 5SMY 12K1730 | SPT++ | 11.4 x 11.4 | 1700 | 100 |
---|
5SMY 12L1731 | 5SMY 12L1731 | SPT++ | 7.4 x 19.9 | 1700 | 120 |
---|
5SMY 86M1721/5SMY 12M1721 | 5SMY 12M1721 | SPT+ | 13.6 x 13.6 | 1700 | 150 |
---|
5SMY 76M1730/5SMY 86M1730 | 5SMY 12M1730 | SPT++ | 13.6 x 13.6 | 1700 | 150 |
---|
5SMY 12M1731 | 5SMY 12M1731 | SPT++ | 13.9 x 14.0 | 1700 | 160 |
---|
Diode 1.2kV, 1.7kV Datasheet
Diode Part number |
Datasheet |
Type |
Size mm |
VRRM (V) |
IF (A) |
---|
1.2 kV |
---|
5SLY 76E1200/5SLY 86E1200 | 5SLY 12E1200 | SPT+ | 6.3 x 6.3 | 1200 | 50 |
---|
5SLY 76F1200/5SLY 86F1200 | 5SLY 12F1200 | SPT+ | 7.4 x 7.4 | 1200 | 75 |
---|
5SLY 76G1200/5SLY 86G1200 | 5SLY 12G1200 | SPT+ | 8.4 x 8.4 | 1200 | 100 |
---|
5SLY 76J1200/5SLY 86J1200 | 5SLY 12J1200 | SPT+ | 10 x 10 | 1200 | 150 |
---|
1.7 kV |
---|
5SLY 86E1700 | 5SLY 12E1700 | SPT+ | 6.6 x 6.6 | 1700 | 50 |
---|
5SLZ 76E1700 | 5SLZ 12E1700 | SPT++/ FSA | 6.6 x 6.6 | 1700 | 50 |
---|
5SLY 86F1700 | 5SLY 12F1700 | SPT+ | 7.7 x 7.7 | 1700 | 75 |
---|
5SLZ 76F1700 | 5SLZ 12F1700 | SPT++/ FSA | 7.7 x 7.7 | 1700 | 75 |
---|
5SLY 86G1700 | 5SLY 12G1700 | SPT+ | 8.6 x 8.6 | 1700 | 100 |
---|
5SLY 86J1700/5SLY 12J1700 | 5SLY 12J1700 | SPT+ | 10.2 x 10.2 | 1700 | 150 |
---|
5SLZ 86J1700 | 5SLZ 12J1700 | SPT++/ FSA | 10.2 x 10.2 | 1700 | 150 |
---|
5SLY 86M1700/5SLY 12M1700 | 5SLY 12M1700 | SPT+ | 13.5 x 13.5 | 1700 | 300 |
---|